Yhteystiedot
Team Hollon Voima
Valmentaja: Lauri Hollo
p. 050-5247748
lauri.hollo@hollonvoima.fi
s. 9.3.1970
SUL:n kestävyysjuoksujen Liittovalmentajatutkinto 2005.
SUL:n III tason pikajuoksujen valmennustutkinto 2011-2012.
Henkilökohtaiset SM-mitalit valmentajana:
2011 N19 400m 3) Zenitha Eriksson 57,41
2011 N19 800m 1) Zenitha Eriksson 2.12,51
2011 N17 1500m esteet 3) Roosa Lahtinen 5.16,05
2011 N17 800m 3) Roosa Lahtinen 2.16,46
2011 T14 300m 3) Jannina Antila 42,73
2011 N19 halli 200m 1) Maiju Pokkinen 24,96
2010 T14 100m 2) Sara-Leena Kamppuri 12,73
2010 N16 1500m esteet 2) Roosa Lahtinen 5.15,55
2010 N19 halli 200m 3) Maiju Pokkinen 25,66
2009 T14 100m 2) Sara-Leena Kamppuri 12,85
2009 N17 300m 2) Maiju Pokkinen 39,98
2006 N22 800m 2) Paula Ojanen 2.15,69
2003 N19 400m 3) Paula Ojanen 57,95
2003 N19 800m 2) Paula Ojanen 2.14,11
Ryhmän ennätykset:
Naiset:
100m Maiju Pokkinen 12,19 (2011)
200m Maiju Pokkinen 24,96 (2011i)
300m Maiju Pokkinen 39,98 (2009)
400m Zenitha Eriksson 57,41 (2011)
800m Zenitha Eriksson 2.09,63 (2011)
1500m Paula Ojanen 4.41,31 (2006)
1500m ej Roosa Lahtinen 5.15,55 (2010)
Miehet:
200m Jouko Juntunen 23,44 (2004)
400m Jouko Juntunen 50,59 (2004)
800m Jouko Juntunen 1.52,84 (2004i)
1500m Jaakko Laakso 4.05,90 (2010)
3000m Jaakko Laakso 9.12,07 (2010)