Tiia 300m 45,52, Tampere 5.2.2012
Get Flash to see this player.
Tiia radalla 5 eli kolmas oikealta.
- Tiia 300m SM-finaali 42,23, Raisio 24.8.2014
- Tiia T15 100m SM-finaali 12,46, Raisio 23.8.2014
- Inka ja Tiia 100m 12,55 ja 12,68, Ratina 17.7.2014
- Tiia 200m 26,20, Keuruu 20.6.2014
- Janita 200m 25,43, Keuruu 20.6.2014
- Roosa 800m 2.13.20, Keuruu 20.6.2014
- Tiia 100m 12,65, Keuruu 20.6.2014
- Janita 100m 12,06 PB, Tampere 14.6.2014
- Janita 100m 12,19 PB, Tampere 10.6.2014
- Tiia 400m 61,49 PB, Janakkala 7.6.2014
- Tiia 100m 12,57 PB, Janakkala 7.6.2014
- Benkku 100m 12,58, Janakkala 7.6.2014
- Inka 100m 12,66, Janakkala 7.6.2014
- Saana 100m 12,55, 7.6.2014 Janakkala
- 400m Ratina 27.5.2014, Roosa 59,73, Inka 60,99, Tiia 63,35.
- Mäkireeni, Kauppi 23.4.2014
- Hallikausi 2014
- Tiia 60m 7,95, TJIG T15 finaali, 8.3.2014
- Jaakko 800m SM-hopea 1.53,47, Rovaniemi 23.2.2014
- Roosa 800m SM-pronssi 2.19,05, Rovaniemi 23.2.2014
- Janita ja Inka 200m SM-hallit 25,14 ja 26,10, Helsinki 16.2.2014
- Janita 200m 25,32, Tampere 4.2.2014
- Jaakko 800m 1.52,80, Vaasa 1.2.2014
- Roosa 800m 2.15,20, Vaasa 1.2.2014
- 60m finaali Janita 7,81, Inka 8,04, Tiia 8,16, Tampere 28.1.2014
- Janita 60m 7,79, Tampere 28.1.2014
- Tiia 60m 7,95, Tampere 28.1.2014
- Inka 60m 8,03, Tampere 28.1.2014
- Roosa ja Linnea 800m 2.15,82 ja 2.27,68, Jyväskylä 25.1.2014
- Janita 60m 7,85, Jyväskylä 25.1.2014
- Inka 60m 8,03, Jyväskylä 25.1.2014
- Tiia 200m 25,83, Tampere 24.1.2014
- Tiia 60m 8,01, Tampere 18.1.2014
- Tiia 60m 8,03, 12.1.2014
- Tiia 200m 26,05, Jyväskylä 4.1.2014
- Tiia 300m 42,33, Orimattila SM,25.8.2013
- Tiia 100m 12,66, Orimattila 24.8.2013
- Roosa 800m 2.16,02, SM Lappeenranta 11.8.2013
- Inka 200m 25,72, SM-Lappeenranta 11.8.2013
- Roosa 400m 59,22, SM-Lappeenranta 10.8.2013
- Inka 100m ve 12,57, SM-Lappeenranta 10.8.2013
- Tiia 100m 12,66, Tampere 3.8.2013
- Saana, Inka ja Tiia 100m 12,17, 12,55 ja 12,60, Forssa 19.7.2013
- Saana ja Tiia 100m 12,33 ja 12,72, 30.6.2013 Jämsänkoski
- Inka 100m 12,64, 30.6.2013 Jämsänkoski
- Maiju 100m 12,63, 30.6.2013 Jämsänkoski
- Saana 200m 25,00, 30.6.2013 Jämsänkoski
- Inka 200m 25,89, Jämsänkoski 30.6.2013
- Tiia 200m 26,27, 30.6.2013 Jämsänkoski
- Jenni 200m 27,18, Jämsänkoski 30.6.2013
- Saana 200m 24,96, Keuruu 21.6.2013
- Inka 200m 25,82, Keuruu 21.6.2013
- Tiia ja Jenni 200m, 26,56 ja 27,56, Keuruu 21.6.2013
- Saana 300m 39,73, Nokia 19.6.2013
- Inka 100m 12,67, 8.6.2013 Jyväskylä
- Saana ja Tiia 100m 12,28 ja 12,83, Jyväskylä 8.6.2013
- Saana ja Tiia 100m 12,26 ja 12,61, 30.5.2013 Valkeakoski
- Tiia 60m 8,16, 24.3.2013
- Tiia 300m 43,36, TJIG 10.3.2013
- Saana 3-loikka 11,36, TJIG 10.3.2012
- Saana ja Tiia 60m 7,90 ja 8,19, TJIG T14 finaali, 9.3.2013
- Saana 300m 40,00, SM-hallit Tampere 24.2.2013
- Saana 60m finaali 7,87, SM-hallit Tampere 23.2.2013
- Saana 60m ve 7,81, SM-hallit Tampere 23.2.2013
- Inka 60m ae 7,92, SM-hallit Tampere23.2.2013
- Saana 7,87, Inka 8,02, N 60m finaali, Tampere 12.2.2013
- Saana 7,87, Maiju 7,95, Inka 8,10 ja Tiia 8,28, Jyväskylä 2.2.2013
- Saana ja Tiia 200m 25,44 ja 26,33, Tampere 18.1.2013
- Saana ja Tiia 60m finaali 7,89 ja 8,10, Tampere 13.1.2013
- Saana 60m ae 7,95, Tampere 13.1.2013
- Tiia 60m ae 8,10, Tampere 13.1.2013
- Saana ja Tiia 200m 25,46 ja 26,38, Tampere 5.1.2013
- Tiia KLL 300m 43,01, 9.9.2012
- Saana ja Tiia KLL 100m finaali, 12,80 ja 13,08, Tampere 8.9.2012
- Inka KLL 100m finaali, 12,64, Tampere 8.9.2012
- Tiia KLL 100m ve, 12,99, Tampere 8.9.2012
- Saana KLL 100m ve, 12,86, Tampere 8.9.2012
- Inka KLL 100m ve, 12,60, Tampere 8.9.2012
- Saana, Inka, Tiia ja Roosa 200m, Tampere 20.8.2012
- Saana ja Tiia 60m 8,20 ja 8,48, pm-sisulisät, Tampere 3.8.2012
- Inka 200m 26,16, Riihimäki 24.7.2012
- Inka 100m 12,68, Riihimäki 24.7.2012
- Saana ja Tiia 100m 12,84 ja 13,50, Riihimäki 24.7.2012
- Saana ja Tiia 60m 8,02 ja 8,43, Riihimäki 24.7.2012
- Tiia 300m 43,12, Valkeakoski 18.7.2012
- Saana 300m 41,84, Valkeakoski 18.7.2012
- Inka ja Roosa 200m 26,14 ja 27,42, Valkeakoski 18.7.2012
- Tiia 100m 13,14, Valkeakoski 17.7.2012
- Saana ja Tiia 60m 8,09 ja 8,38, Janakkala 8.7.2012
- Inka 100m 12,65, Tampere 2.7.2012
- Saana, Tiia ja Tyyne 100m 12,81, 13,16 ja 13,51, Tampere 2.7.2012
- Roosa 100m 13,65, Tampere 2.7.2012
- YAG T13 60m finaali, Saana 8,18, Tiia 8,57, Espoo 25.6.2012
- Tiia 200m 26,74, Keuruu 22.6.2012
- Saana 200m 26,14, Keuruu 22.6.2012
- Tyyne 100m 13,52, Keuruu 22.6.2012
- Saana ja Tiia 60m 8,13 ja 8,43, Keuruu 22.6.2012
- Roosa, Linnea ja Tyyne 800m, Keuruu 22.6.2012
- Saana 100m 13,11, Jämsänkoski 17.6.2012
- Tiia ja Tyyne 100m 13,39 ja 13,49, Jämsänkoski 17.6.2012
- Saana ja Tiia 60m 8,15 ja 8,39, Jämsänkoski 17.6.2012
- Saana ja Tiia 200m 26,43 ja 27,63, Tampere 10.6.2012
- Tiia 100m 13,43, Kangasala 29.5.2012
- Saana 100m 13,01, Kangasala 29.5.2012
- Saana 300m 41,89, Tampere 11.3.2012
- TJIG finaali T13 60m, Saana 8,17, Tiia 8,46, Tampere 10.3.2012
- Saana 60m ae 8,14, Tampere 10.3.2012
- Tiia 60m ae 8,47, Tampere 10.3.2012
- Tiia 300m 45,52, Tampere 5.2.2012
- Roosa 400m 60,28, Tampere 5.2.2012
- Saana 60m 8,17, Tampere 31.1.2012
- Tiia 60m 8,49, Tampere 31.1.2012
- Tiia 100m 14,07, Tampere 3.9.2011
- Tyyne 100m 13,33, Tampere 3.9.2011
- Zenitha 800m SM-finaali 2.12,51, Valkeakoski 21.8.2011
- Maiju 200m SM-finaali 25,39, Valkeakoski 21.8.2011
- Zenitha 400m SM-finaali 57,41, Valkeakoski 20.8.2011
- Maiju 100m SM-finaali 12,22, Valkeakoski 20.8.2011
- Maiju 100m 12,35, Kalevan kisat 2011
- Maiju 200m 25,52, Kalevan kisat 2011
- Saana ja Tiia 200m 27,05 ja 28,91, Tampere 31.7.2011
- Saana ja Tiia 60m 8,27 ja 8,64, Tampere 30.7.2011
- Maiju 200m 25,45, Tampere 28.7.2011
- Saana 200m 27,90, Janakkala 16.7.2011
- Tiia 200m 30,39, Janakkala 16.7.2011
- Maiju 100m 12,19, Jämsänkoski 3.7.2011
- Maiju 200m 25,16, Jämsänkoski 3.7.2011
- Roosa 800m 2.17,77, Jämsä 2.7.2011
- Roosa 300m 42,87 PB, Nokia 27.6.2011
- Roosa 2.20,90 PB ja Tyyne 2.22,57 PB, 800m Keuruu 24.6.2011
- Tyyne 100m 13,27 PB, Janakkala 22.6.2011
- Tyyne ja Roosa 300m, Tampere 14.6.2011
- Maiju 200m N19 SM-finaali 24,96, Helsinki 27.2.2011
- SM-hallit N 4x200m, Helsinki 20.2.2011.
- Maiju 200m 25,52, Pajulahti 13.2.2011.
- Maiju 60m finaali 7,80, Turku 30.1.2011.
- Maiju 60m finaali 7,90, Tampere 25.1.2011
- Maiju 60m ae 7,95, Tampere 25.1.2011